Espèces | statut | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Pigeon colombin | H | X | X | X | X | X | X | ||||||
Pigeon ramier | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tourterelle des bois | N | X | X | X | X | X | |||||||
Tourterelle Turque | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Coucou-gris | V | X | X | X | X | ||||||||
Chouette chevêche | V | X | |||||||||||
Chouette effraie | V | X | |||||||||||
Chouette Hulotte | V | X | |||||||||||
Engoulevent d'europe | V | X | |||||||||||
Martinet noir | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Martin pêcheur | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Guêpier d'europe | V | X | X | ||||||||||
Huppe fasciée | V | X | X | X | |||||||||
Torcol fourmilier | V | X | X | X | X | X | |||||||
Pic épeiche | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Pic épeichette | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Pic noir | V | X | X | X | X | X | |||||||
Pic vert | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Alouette des champs | V | X | X | X | X | ||||||||
Alouette lulu | V | X | |||||||||||
Hirondelle de cheminée | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hirondelle de fenêtre | V | X | X | X | X | X | |||||||
Hirondelle de rivage | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Hirondelle des rochers | H | X | X | X | X | ||||||||
Pipit des arbres | V | X | |||||||||||
Pipit farlouse | V | X | X | X | X | ||||||||
Pipit spioncelle | V | X | X | X | X | X | |||||||
Bergeronnette grise | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bergeronnette printanière | V | X | X | ||||||||||
Bergeronnette des rx | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cincle plongeur | V | X | |||||||||||
Accenteur mouchet | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Troglodyte migon | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rossignol philomèle | V | X | X | X | X | ||||||||
Rougegorge familier | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rougequeue à front blanc | V | X | X | ||||||||||
Rougequeue noir | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Traquet motteux | V | X | |||||||||||
Traquet patre | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Traquet tarier | V | X | X | ||||||||||
Merle noir | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grive draine | V | X | X | ||||||||||
Grive litorne | V | X | |||||||||||
Grive mauvis | H | X | X | X | X | X | X | ||||||
Grive musicienne | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Leiothrix jaune | H | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bouscarle de Cetti | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Locustelle tachetée | V | X | |||||||||||
Phragmite des joncs | V | X | |||||||||||
Rousserolle effarvatte | V | X | X | ||||||||||
Rousserolle turdoïde | V | X | |||||||||||
Hypolaïs polyglotte | N | X | X | X | X | ||||||||
Fauvette des jardins | V | X | X | X | X | ||||||||
Fauvette à tête noire | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pouillot fitis | V | X | X | X | X | ||||||||
Pouillot siffleur | V | X | |||||||||||
Pouillot véloce | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Roitelet huppé | H | X | X | X | X | ||||||||
Roitelet triple bandeau | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Gobemouche gris | V | X | X | X | X | ||||||||
Gobemouche noir | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Mésange bleue | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Mésange charbonnière | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mésange huppé | V | X | |||||||||||
Mésange à longue queue | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mésange noire | V | X | |||||||||||
Mésange nonette | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Sitelle torchepot | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Grimpereau des Jardin | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pie-Grièche écorcheur | N | X | X | X | X | ||||||||
Pie-grièche grise | V | X | X | ||||||||||
Etourneau sanssonnet | V | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Loriot d'europe | N | X | X | X | X | ||||||||
Geai des chênes | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pie bavarde | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Corneille noire | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Moineau domestique | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Moineau friquet | V | X | |||||||||||
Pinson des arbres | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pinson du nord | H | X | X | X | X | X | |||||||
Linotte mélodieuse | H | X | |||||||||||
Verdier | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chardonneret | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tarin des aulnes | H | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Serin cini | N | X | X | X | X | X | X | ||||||
Sizerin flammé | V | X | |||||||||||
Bouvrieul pivoine | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Bruant fou | V | X | |||||||||||
Bruant jaune | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Bruant des roseaux | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bruant zizi | V | X | X | X |
Blog des observations ornithologiques avec un intérêt particulier pour la saligue du lac d'Artix que je visite depuis l'année 1984. (2) et depuis 1996 du lac collinaire d'Ayguelongue, lorsqu'il est puisé, il devient une vasière, il attire de très nombreux limicoles. (3) suivre la migration à Ciboure en lisant les bagues des goélands et observant la migration en piémont sur le plateau de Buzy
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire