Espèce | statut | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Grège castagneux | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grèbe à cou noir | V | X | X | X | X | X | |||||||
Grèbe huppé | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grand Cormoran | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aigrette garzette | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grande aigrette | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Héron Bihoreau | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Héron cendré | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Héron crabier | N | X | X | X | X | X | |||||||
Héron gardeboeuf | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Héron pourpré | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Blongios nain | N | X | |||||||||||
Cigogne blanche | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Cigogne noire | V | X | X | X | |||||||||
Spatule blanche | V | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cygne tuberculé | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Oie cendrée | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Bernache nonette | V | X | |||||||||||
Tadorne de Bellon | H | X | X | X | X | X | |||||||
Canard carolin | V | X | X | ||||||||||
Canard chipeau | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Canard colvert | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Canard pilet | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Canard siffleur | H | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Canard souchet | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sarcelle d'été | V | X | X | X | X | X | |||||||
Sarcelle d'hiver | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fuligule à bec cerclé | V | X | X | ||||||||||
Fuligule à tête noire | V | X | |||||||||||
Fuligule milouinan | V | X | |||||||||||
Fuligule nyroca | H | X | X | X | X | X | X | ||||||
Fuligule milouin | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fuligule morillon | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Nette rousse | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Eider à duvet | V | X | |||||||||||
Macreuse noire | V | X | |||||||||||
Garrot à œil d'or | V | X | X | ||||||||||
Harle huppé | V | X | |||||||||||
Harle piette | V | X | X | ||||||||||
Buse variable | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bondrée apivore | V | X | X | X | X | ||||||||
Milan noir | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Milan royal | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Elanion blanc | V | X | X | X | X | X | X | ||||||
Busard saint martin | V | X | X | X | X | X | |||||||
Busard cendré | V | X | |||||||||||
Busard des roseaux | V | X | X | X | X | X | |||||||
Circaëte jean le blanc | V | X | X | ||||||||||
Balbuzard Pêcheur | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Aigle botté | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Epervier d'europe | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Faucon crécerelle | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Faucon hobereau | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Faucon émerillon | V | X | |||||||||||
Foulque macroule | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rale d'eau | H | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Faisan de colchide | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Poule d'eau | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Marouette ponctuée | V | X | |||||||||||
Grue cendrée | V | X | X | ||||||||||
Huitrier pie | V | X | |||||||||||
Echasse Blanche | V | X | X | X | X | X | |||||||
Avocette | H | X | X | X | X | X | X | ||||||
Petit gravelot | N | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Grand gravelot | V | X | X | ||||||||||
Vanneau huppé | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bécasseau minute | V | X | X | X | |||||||||
Bécasseau sanderling | V | X | |||||||||||
Bécasseau variable | H | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Combattant | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bécassine sourde | V | X | |||||||||||
Bécassine des marais | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Courlis cendré | V | X | X | X | X | ||||||||
Barge rousse | V | X | |||||||||||
Barge à queue noire | V | X | X | X | X | X | |||||||
Chevalier aboyeur | V | X | X | X | X | X | |||||||
Chevalier culblanc | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chevalier Arlequin | V | X | X | X | |||||||||
Chevalier gambette | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Chevalier guignette | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chevalier sylvain | V | X | |||||||||||
Phalarope à bec large | V | X | |||||||||||
Mouette pygmé | V | X | X | ||||||||||
Mouette rieuse | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mouette tridactyle | V | X | X | X | X | X | |||||||
Mouette mélanocéphale | V | X | X | X | X | ||||||||
Goéland brun | V | X | X | X | X | X | |||||||
Goéland cendré | V | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Goéland leucophé | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sterne caugek | V | X | |||||||||||
Sterne naine | V | X | X | ||||||||||
Sterne pierregarin | V | X | X | X | |||||||||
Guifette moustac | V | X | |||||||||||
Guifette noire | V | X | X | X | X | X |
Blog des observations ornithologiques avec un intérêt particulier pour la saligue du lac d'Artix que je visite depuis l'année 1984. (2) et depuis 1996 du lac collinaire d'Ayguelongue, lorsqu'il est puisé, il devient une vasière, il attire de très nombreux limicoles. (3) suivre la migration à Ciboure en lisant les bagues des goélands et observant la migration en piémont sur le plateau de Buzy
jeudi 1 janvier 2015
Tableau des oiseaux. N°1 Artix / Saligue; de 1984 à 2014...S; sédentaire. V; visiteur. H; hivernant. N; nicheur. (Prochaine mise à jour fin 2015).
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire