Nous avons constaté une fidélité aux sites d'Hossegor, et dans son parcours avant d'y arriver.
Ex. :
07Y du 20.01.99 au 13.03.99 à Hossegor
07Y du 08.01.00 au 29.01.00 à Hossegor
00J du 24.12.99 au 18.03.00 à Hossegor
15R du 06.12.98 au 20.02.99 à Hossegor
15R du 28.10.99 au 27.01.00 à Hossegor
15R du 12.12.00 au 24.12.00 à Hossegor
15R du 23.11.02 au 12;01.03 à Hossegor
20R du 27.12.98 au 16.01.99 à Hossegor
20R du 27.01.00 au 28.01.00 à Hossegor
26N du 30.01.99 au06.02.99 à Hossegor
26N du 11.12.99 au 12.03.00 à Hossegor
22E le 15.03.98 à Hossegor
22E du 03.03.99 au 13.03.99 à Hossegor
35Z du 06.12.98 au 03.03.99 à Hossegor
35Z du 08.11.99 au 12.03.00 à Hossegor
40L du 02.01.98 au 01.02.98 à Hossegor
40L du 17.02 99 au 10.03.99 à Hossegor
40L
du 26.01.00 au 10.02.00 à Hossegor
40Y du 22.01.98 au 01.03.98 à Hossegor
40Y du 25.11.98 au 28.02.99 à Hossegor
40Y du 28.11.99 au 05.03.00 à Hossegor
40Y du 17.01.01 au 25.02.01 à Hossegor
40Y du 01.12. 01 au 06.03.02 à Hossegor
40Y du 08.12.02 au 09.02.03 à Hossegor
58Z du 09.12.98 au 07.03.99 à Hossegor
58Z du 28.11.99 au 05.03.00 à Hossegor
58Z du 08.12.02 au 09.02.03 à Hossegor
58K du 11.11.97 au 01.03.98 à Hossegor
58K du 25.11.98 au 07.03.99 à Hossegor
etc…, il en est de même pour les Hongroises, Ukrainiennes, Italiennes et Françaises.
La 40Y et la 58Z sont arrivées et reparties aux mêmes dates.
L'exemple le plus spectaculaire est peut-être la 22E, qui fait régulièrement Antwerpen, Zuid Hollande, Swansea, Gijon et a terminé deux fois à Hossegor.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire